Вентиляторы KSU для сушильных камер
Тип KSU
- Экономия электроэнергии;
- Уникальный профиль реверсивной лопасти;
- Лучшая эффективность сушки;
- Низкий уровень шума при сохранении высокой производительности;
- Высокое качество исполнения;
- Безотказная работа в тяжёлых условиях сушильной камеры.
Назначение
Вентиляторы KSU — это серия современных реверсивных вентиляторов, приспособленных для работы в тяжёлых условиях сушильных камер. Вентиляторы спроектированы для работы в диапазоне температур от -20 до +100°С и в условиях высокой влажности. Используются в сушильных камерах для древесины и пиломатериалов, макаронных изделий, рыбы, корма для животных.
Наше решение превзойдет Ваши ожидания
ЗАПРОСИТЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ВЕНТИЛЯТОР
или получите консультацию
Рабочее колесо
100% реверсивное, оборудовано чашеобразными высокоэффективными лопастями; фланец выполнен из алюминия (отливка под давлением).
Электродвигатель
специального назначения; асинхронный, трёхфазный, IP55, класс изоляции H, изготовлен в закрытом корпусе (отлив алюминия или чугуна), оснащён самосмазывающимися подшипниками.
Корпус
изготовлен из алюминия, подпорки и полка для двигателя приварены; конструкция оптимизирована с точки зрения расхода воздуха.
Технические характеристики
Код продукта | Тип вентилятора | Частота вращения [об/мин] | Мощность двигателя [кВт] | Сила тока при напряжении 3~400 В [A] | Максимальная производительность [м3/ч] | Максимальное статическое давление [Пa] | Уровень звука [дБ(A)]* | Масса вентилятора [kg]** |
1001 | KSU500/0,55/8/Al.rev | 1400 | 0,55 | 1,88 | 9000 | 120 | 77 | 17 |
1002 | KSU630/1,1/5/R/Al.rev | 1400 | 1,1 | 3,45 | 15500 | 150 | 79 | 26 |
1003 | KSU710/2,2/9/R/Al.rev | 1400 | 2,2 | 4,9 | 22500 | 250 | 80 | 38 |
1004 | KSU808/3,0/9/R/Al.rev | 1400 | 3,0 | 6,3 | 30500 | 250 | 81 | 39 |
1005 | KSU900/4,0/6/R/Al.rev | 1400 | 4,0 | 8,2 | 34900 | 230 | 83 | 68 |
1006 | KSU1000/5,5/8/R/Al.rev | 1400 | 5,5 | 11,5 | 48600 | 300 | 84 | 82 |
1007 | KSU1250/7,5/9/R/Al.rev | 960 | 7,5 | 15,3 | 74200 | 200 | 102 | 104 |
1008 | KSU1250/11,0/9/R/Al.rev | 960 | 11,0 | 21,9 | 81300 | 200 | 102 | 183 |
* Уровень звука при компоновке типа свободный вход, свободный выход
** Указанный вес вентиляторов — это расчётная величина и может отличаться от действительного веса товара.
Аэродинамические характеристики
Размеры
Код продукта | Тип вентилятора | ØD | ØDz2 | ØDp | ØDz | L | L1* | n x Ød |
1001 | KSU500/0,55/8/Al.rev | 500 | 553 | 610 | 640 | 185 | ~343 | 8xØ12 |
1002 | KSU630/1,1/5/R/Al.rev | 630 | 683 | 740 | 770 | 185 | ~376 | 8xØ12 |
1003 | KSU710/2,2/9/R/Al.rev | 710 | 763 | 820 | 850 | 185 | ~389 | 8xØ12 |
1004 | KSU808/3,0/9/R/Al.rev | 808 | 861 | 920 | 950 | 185 | ~389 | 8xØ14 |
1005 | KSU900/4,0/6/R/Al.rev | 890 | 943 | 1000 | 1030 | 185 | ~389 | 8xØ14 |
1006 | KSU1000/5,5/8/R/Al.rev | 985 | 1038 | 1095 | 1125 | 235 | ~457 | 8xØ14 |
1007 | KSU1250/7,5/9/R/Al.rev | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
1008 | KSU1250/11,0/9/R/Al.rev | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
НАШ СЕРВИС
Складская и транспортная логистика
Поставка запасных частей и КиП
Измерение и устранение вибраций
Замер производительности вентиляторов
Ремонт редукторов
Ремонт рабочих колес и диффузоров
Ежегодное сервисное обслуживание вентиляторов
Монтаж и пуско-наладка вентиляторных агрегатов